| mei 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juni 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juli 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| augustus 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
31 | | | | | | | |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| september 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| oktober 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| november 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| december 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
| januari 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| februari 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| maart 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| april 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| mei 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juni 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juli 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| augustus 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
31 | | | | | | | |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| september 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
| oktober 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| november 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| december 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
| januari 2014 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| februari 2014 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| maart 2014 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
| april 2014 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
30-4-2012
|
- |
31-5-2012
|
: |
€ 595,-
|
|
2-6-2012
|
- |
30-6-2012
|
: |
€ 700,-
|
|
30-6-2012
|
- |
1-9-2012
|
: |
€ 1120,-
|
|
1-9-2012
|
- |
29-9-2012
|
: |
€ 675,-
|
|
29-9-2012
|
- |
31-10-2012
|
: |
€ 560,-
|
|
31-10-2012
|
- |
22-12-2012
|
: |
€ 420,-
|
|
22-12-2012
|
- |
1-1-2013
|
: |
€ 560,-
|
|
1-1-2013
|
- |
30-3-2013
|
: |
€ 365,-
|
|
30-3-2013
|
- |
27-4-2013
|
: |
€ 470,-
|
|
27-4-2013
|
- |
1-6-2013
|
: |
€ 575,-
|
|
1-6-2013
|
- |
29-6-2013
|
: |
€ 715,-
|
|
29-6-2013
|
- |
31-8-2013
|
: |
€ 1295,-
|
|
31-8-2013
|
- |
28-9-2013
|
: |
€ 715,-
|
|
28-9-2013
|
- |
31-10-2013
|
: |
€ 645,-
|
|
31-10-2013
|
- |
21-12-2013
|
: |
€ 435,-
|
|
21-12-2013
|
- |
1-1-2014
|
: |
€ 575,-
|
Getoonde prijzen zijn op basis van: weekprijs
Aanbiedingen
Tussen 30 april / 31 mei: van 660,- voor 595,-
02 juni / 30 juni: van 875,- voor 700,-
30 juni / 01 september: van 1295,- voor 1120,-
01 september / 29 september: van 805,- voor 675,-
29 september / 31 oktober: van 700,- voor 560,-
31 oktober / 22 december: van 490,- voor 420,-
01 januari / 30 maart: van 465,- voor 365,-
30 maart / 27 april: van 610,- voor 470,-
27 april / 01 juni: van 675,- voor 575,-
01 juni / 29 juni: van 890,- voor 715,-
31 augustus / 28 september: van 785,- voor 715,-
28 september / 31 oktober: van 715,- voor 645,-
31 oktober / 21 december: van 505,- voor 435,-
Toelichting op de prijzen
Overwinteren minimaal één maand!
De prijzen in de winterperiode vanaf 1 november tot 31 maart, zijn 1250,- Euro per maand, inclusief elke week de interieurverzorgster (21/2 uur 25,- Euro) in overleg (verplicht).
Inclusief energiekosten 400 KWH per maand en excl.de eindschoonmaak en was 100,- Euro Inclusief bed-en badlinnen!
De Borg voor de overwinteraars is 500,- Euro!
Als u nog vragen heeft, schroom niet en vertel ons uw wensen!
Misschien zien wij u als overwinteraar in Spanje bij ons in Casa Feliz II!