| februari 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| maart 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| april 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| mei 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juni 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juli 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| augustus 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
31 | | | | | | | |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| september 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| oktober 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| november 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| december 2012 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
| januari 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| februari 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| maart 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| april 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| mei 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juni 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| juli 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| augustus 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
31 | | | | | | | |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| september 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
| oktober 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| november 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| december 2013 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
| januari 2014 |
|
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
Z |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
9-1-2012
|
- |
6-2-2012
|
: |
€ 195,-
|
|
6-2-2012
|
- |
13-2-2012
|
: |
€ 195,-
|
|
13-2-2012
|
- |
20-2-2012
|
: |
€ 195,-
|
|
20-2-2012
|
- |
5-3-2012
|
: |
€ 245,-
|
|
5-3-2012
|
- |
2-4-2012
|
: |
€ 195,-
|
|
2-4-2012
|
- |
9-4-2012
|
: |
€ 109,-
|
|
9-4-2012
|
- |
30-4-2012
|
: |
€ 295,-
|
|
30-4-2012
|
- |
7-5-2012
|
: |
€ 345,-
|
|
7-5-2012
|
- |
2-7-2012
|
: |
€ 315,-
|
|
2-7-2012
|
- |
3-9-2012
|
: |
€ 495,-
|
|
3-9-2012
|
- |
7-9-2012
|
: |
€ 245,-
|
|
7-9-2012
|
- |
28-9-2012
|
: |
€ 295,-
|
|
28-9-2012
|
- |
1-10-2012
|
: |
€ 215,-
|
|
1-10-2012
|
- |
15-10-2012
|
: |
€ 295,-
|
|
15-10-2012
|
- |
29-10-2012
|
: |
€ 345,-
|
|
29-10-2012
|
- |
24-12-2012
|
: |
€ 195,-
|
Getoonde prijzen zijn op basis van: weekprijs
Aanbiedingen
Tussen 09 januari / 06 februari: van 295,- voor 195,-
06 februari / 13 februari: van 295,- voor 195,-
13 februari / 20 februari: van 295,- voor 195,-
20 februari / 05 maart: van 445,- voor 245,-
05 maart / 02 april: van 395,- voor 195,-
09 april / 30 april: van 395,- voor 295,-
30 april / 07 mei: van 495,- voor 345,-
07 mei / 02 juli: van 445,- voor 315,-
02 juli / 03 september: van 645,- voor 495,-
03 september / 07 september: van 345,- voor 245,-
28 september / 01 oktober: van 295,- voor 215,-
01 oktober / 15 oktober: van 445,- voor 295,-
15 oktober / 29 oktober: van 445,- voor 345,-
29 oktober / 24 december: van 295,- voor 195,-
Toelichting op de prijzen
Wisseldag Maandag. (Omstreeks Kerst, Oud en Nieuw op Vrijdag)
Uitchecken om 10:00 uur - Inchecken om 13:00 uur.
De huurprijs is inclusief gas, water, licht, internet, digitenne, eredivisie live en bed en keukenlinnen.
U dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.
Betalingsvoorwaarden:
Direct na onze boekingsbevestiging op uw reserveringsaanvraag dient u 50% van de totale huursom (inclusief kosten) aan te betalen. Pas nadat wij uw aanbetaling ontvangen hebben, is uw reservering definitief.
Uiterlijk 6 weken voor aankomst bent u het restant verschuldigd.
Annuleringskosten:
-Bij annulering tot 6 weken voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 35%.
-Bij annulering tot 1 week voor aankomstdatum 90%.
-Daarna 100%.
Door te reserveren verklaart u zich accoord met bovenstaande regelingen.