-
1-5 personen
-
3 slaapkamers
-
1 badkamer
-
Huisdieren niet toegestaan
Kom met het hele gezin tot rust in vakantiehuis Tulpenzicht. Dit vakantiehuis is prachtig gelegen met zicht op de bollenvelden en de Duinen. Het huisje is ingericht voor 4 personen en heeft een openhaard waar je in de winter lekker bij kunt opwarmen na een heerlijke strandwandeling. Wist u dat Julianadorp aan Zee de meeste zonuren heeft van Nederland? Het huisje is gelegen in het gemoedelijke vakantiepark Yperhof en is het ideale startpunt van uw strandvakantie. Geniet in de zomer van de zon en ontspan op het strand, in de winter kunt u genieten van de mooie wandelpaden over het strand, maar ook in de natuur. Geniet van de geschiedenis van Den Helder, de stad naast Julianadorp, daar kunt u ook naar het strand, naar het centrum om te winkelen, ook kunt ook in Den Helder heerlijk uit eten in diverse restaurants. Kom meer te weten over de provincie of pak de boot naar het mooie eiland Texel.
Bij ons op het kantoor word u door onze collega's warm ontvangen om de sleutel van het vakantiehuis op te halen. Ons kantoor is gelegen bij de strandopgang, een goede gelegenheid om de sleutelafdracht te combineren met een heerlijke strandwandeling, als u vragen heeft of problemen ervaart kunt u bij ons op kantoor terecht
Prijzen & reserveren
Selecteer je aankomst- en vertrekdatum op de kalender.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Wissen
-
1
Aankomst- / Vertrekdatum
- 1 Beschikbaar
- 1 Geen prijzen beschikbaar
- 1 Bezet
Toelichting op de prijzen & annuleringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
- Bij een annulering van 90 tot 60 dagen voor aankomst bent u 25% van het totaalbedrag schuldig.
- Bij een annulering van 59 tot 30 dagen voor aankomst bent u 50% van het totaalbedrag schuldig.
- Bij een annulering van 29 tot 10 dagen voor aankomst bent u 90% van het totaalbedrag schuldig.
- Bij een annulering van 9 tot 0 dagen voor aankomst bent u 100% van het totaalbedrag schuldig.
- In geval van een omboeking of annulering brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening.
Tarieven
Tarieven zijn per verblijf
van
za 11-apr-2026
tot
za 30-mei-2026
Minimaal verblijf
3 nachten
Week
€ 773,00
Midweek
-
Nacht
€ 111,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 30-mei-2026
tot
za 27-jun-2026
Minimaal verblijf
3 nachten
Week
€ 885,00
Midweek
-
Nacht
€ 127,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 27-jun-2026
tot
za 05-sep-2026
Minimaal verblijf
7 nachten
Week
€ 997,00
Midweek
-
Nacht
€ 143,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 05-sep-2026
tot
za 17-okt-2026
Minimaal verblijf
3 nachten
Week
€ 885,00
Midweek
-
Nacht
€ 127,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 17-okt-2026
tot
za 31-okt-2026
Minimaal verblijf
7 nachten
Week
€ 773,00
Midweek
-
Nacht
€ 111,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 31-okt-2026
tot
za 19-dec-2026
Minimaal verblijf
3 nachten
Week
€ 661,00
Midweek
-
Nacht
€ 95,00
Weekend
-
Korting
-
van
za 19-dec-2026
tot
za 02-jan-2027
Minimaal verblijf
7 nachten
Week
€ 924,00
Midweek
-
Nacht
€ 132,00
Weekend
-
Korting
-
Extra's
Hier vind je de eventuele verplichte en optionele bijkomende kosten.
Badlinnen
€ 10,00
Per persoon
Betalen bij boeking | optioneel
Bedlinnen
€ 12,00
Per persoon
Betalen bij boeking | optioneel
Borgsom
€ 100,00
Per verblijf
Betalen bij boeking | verplicht
Eindschoonmaak
€ 95,00
Per verblijf
Betalen bij boeking | verplicht
Keukenlinnen
€ 7,50
Per item
Ter plaatse betalen | optioneel
Toeristenbelasting alle leeftijden
€ 2,22
Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | verplicht
Huisregels
-
- Huisdieren niet toegestaan
Locatie & tips
Plattegrond
Indeling
Woonkamer
Begane grond
Eethoek / Eettafel
Eetkamerstoelen
Bank 1.5 zits
Slaapkamer 1
1e verdieping
Bed: Stapelbed
Slaapkamer 2
1e verdieping
Bed: 2-persoons
Slaapkamer 3
1e verdieping
Bed: 2-persoons 200 x 160 cm
Badkamer
1e verdieping
Toilet
Douche
Ligbad
Faciliteiten
Type accommodatie
- Vakantiehuis
Woonoppervlakte
- 60 m2
Sport & recreatie
- Fietsen
- Golfsurfen
- Wandelen
- Watersport
- Windsurfen
Populaire thema's
- Cultuur & historie
- Kindvriendelijk
- In de natuur
- Winkelen
- Vakantieparken
- Zon, zee & strand
Verwarming
- Electrische verwarming
- Open haard
Internet, wifi, audio
- Televisie
- Wifi
Buitenvoorzieningen
- Parkeerplaats(en)
- Tuin
Privacy
- Van buiten zichtbaar
Kinderen
- Kinderstoel
- Traphekjes
Andere vakantiehuizen van deze verhuurder
Nachtprijs v.a.
Per week (7 nachten): € 489,-
Nachtprijs v.a.
€ 70,-
Bungalow Zonnedael
Nachtprijs v.a.
Per week (7 nachten): € 736,-
Nachtprijs v.a.
€ 105,-
