-
1-4 personen
-
2 slaapkamers
-
1 badkamer
-
Huisdieren niet toegestaan
Wil je het echte Griekse leven ervaren? Verblijf in Kabana en wandel 's ochtends door de smalle straatjes van het dorp naar de supermarkt waar je vers brood of Griekse yoghurt kunt kopen van een van de twee lokale zuivelfabriekjes. Vanuit het huis kun je de mooiste wandelingen in de omgeving maken en 's avonds strijk je neer in een van de heerlijke taverna's die Sellia rijk is.
Diverse stranden en baaitjes zoals Souda, Fotinari of Plakias liggen op 10 minuten rijden vanaf Sellia.
Kabana is recent gerenoveerd en zit vol karakter en originele elementen. De 70m2 ruime woning is gelijkvloers en biedt plaats aan maximaal vier personen. Vanuit de ruime woonkamer met openslaande deuren naar het balkon heb je een prachtig uitzicht op de bergen en de zee. Kabana beschikt over twee slaapkamers, een met twee eenpersoonsbedden en een met een tweepersoonsbed (160x200). De badkamer is ruim, heeft een regendouche en er is een wasmachine.
Diverse stranden en baaitjes zoals Souda, Fotinari of Plakias liggen op 10 minuten rijden vanaf Sellia.
Kabana is recent gerenoveerd en zit vol karakter en originele elementen. De 70m2 ruime woning is gelijkvloers en biedt plaats aan maximaal vier personen. Vanuit de ruime woonkamer met openslaande deuren naar het balkon heb je een prachtig uitzicht op de bergen en de zee. Kabana beschikt over twee slaapkamers, een met twee eenpersoonsbedden en een met een tweepersoonsbed (160x200). De badkamer is ruim, heeft een regendouche en er is een wasmachine.
Bekijk alle reviews
In 2014 kwam ik op Zuid-Kreta terecht om er een seizoen te werken. Al snel voelde de plaats en dit deel van het eiland aan als thuis en in 2015 ben ik er definitief naartoe verhuisd. Begin 2022 heb ik het huis midden in het gemoedelijke en authentieke dorp Sellia gerenoveerd. Gastvrijheid zit in mijn bloed en ik weet zeker dat na een verblijf in Kabana mijn liefde voor dit dorp en de prachtige streek besmettelijk bleek te zijn!
Prijzen & reserveren
Selecteer je aankomst- en vertrekdatum op de kalender.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Wissen
-
1
Aankomst- / Vertrekdatum
- 1 Beschikbaar
- 1 Geen prijzen beschikbaar
- 1 Bezet
Toelichting op de prijzen & annuleringsvoorwaarden
Toeristenbelasting
Vanaf 1 januari 2024 is er door de Griekse overheid een nieuwe "milieuheffing" ingesteld, Wet 5073/2023 (Government Gazette Α 204/11-12-2023). Deze kosten worden per nacht per woning (dus niet per persoon), berekend. Voor het seizoen 2025 zijn de wettelijk vastgestelde bedragen als volgt:
- Van november tot februari: € 4,00 per nacht
- Van maart tot oktober: € 8,00 per nacht
Annuleringsvoorwaarden
Volledige restitutie bij annulering tot 30 dagen voor aankomst. Als je minder dan 30 dagen voor aankomst reserveert, krijg je volledige restitutie wanneer je binnen 48 uur na het reserveren en ten minste 14 dagen voor aankomst annuleert. Daarna krijg je bij annulering tot zeven dagen voor aankomst 50% restitutie. Wacht je nog langer, dan krijg je geen restitutie.
Vanaf 1 januari 2024 is er door de Griekse overheid een nieuwe "milieuheffing" ingesteld, Wet 5073/2023 (Government Gazette Α 204/11-12-2023). Deze kosten worden per nacht per woning (dus niet per persoon), berekend. Voor het seizoen 2025 zijn de wettelijk vastgestelde bedragen als volgt:
- Van november tot februari: € 4,00 per nacht
- Van maart tot oktober: € 8,00 per nacht
Annuleringsvoorwaarden
Volledige restitutie bij annulering tot 30 dagen voor aankomst. Als je minder dan 30 dagen voor aankomst reserveert, krijg je volledige restitutie wanneer je binnen 48 uur na het reserveren en ten minste 14 dagen voor aankomst annuleert. Daarna krijg je bij annulering tot zeven dagen voor aankomst 50% restitutie. Wacht je nog langer, dan krijg je geen restitutie.
Tarieven
Tarieven zijn per verblijf
van
do 30-apr-2026
tot
zo 31-mei-2026
Minimaal verblijf
5 nachten
Week
€ 525,00
Midweek
-
Nacht
€ 75,00
Weekend
-
Korting
-
van
zo 31-mei-2026
tot
di 30-jun-2026
Minimaal verblijf
5 nachten
Week
€ 525,00
Midweek
-
Nacht
€ 75,00
Weekend
-
Korting
-
van
di 30-jun-2026
tot
di 10-nov-2026
Minimaal verblijf
5 nachten
Week
€ 595,00
Midweek
-
Nacht
€ 85,00
Weekend
-
Korting
-
van
di 10-nov-2026
tot
vr 30-apr-2027
Minimaal verblijf
5 nachten
Week
€ 525,00
Midweek
-
Nacht
€ 75,00
Weekend
-
Korting
-
van
vr 30-apr-2027
tot
wo 30-jun-2027
Minimaal verblijf
5 nachten
Week
€ 525,00
Midweek
-
Nacht
€ 75,00
Weekend
-
Korting
-
Extra's
Hier vind je de eventuele verplichte en optionele bijkomende kosten.
Eindschoonmaak
€ 35,00
Per verblijf
Ter plaatse betalen | verplicht
Milieubelasting
€ 8,00
Per nacht
Ter plaatse betalen | verplicht
Huisregels
-
- Huisdieren niet toegestaan
- Roken niet toegestaan
Locatie & tips
Indeling
Woonkamer
Begane grond
Natuursteen
Ventilator
Eethoek / Eettafel
Slaapkamer 1
Begane grond
Bed: 2-persoons 200 x 160 cm
Natuursteen
Dekbedden
Slaapkamer 2
Begane grond
Bed: 1-persoons 200 x 90 cm
Bed: 1-persoons 200 x 90 cm
Natuursteen
Badkamer
Begane grond
Toilet
Douche
Wastafel
Hal
Begane grond
Keuken
Soort: Aparte ruimte
Fornuis: Keramisch (4 Kookzones/branders)
Afzuigkap
Faciliteiten
Type accommodatie
- Vakantiehuis
Energielabel
- A
Woonoppervlakte
- 74 m2
Sport & recreatie
- Duiken / snorkelen
- Fietsen
- Wandelen
- Zwemmen
Populaire thema's
- Cultuur & historie
- Lange termijn verhuur
- Zon, zee & strand
Verwarming
- Electrische verwarming
- Boiler
- Airconditioning
Internet, wifi, audio
- Televisie
- Wifi
- Internetaansluiting
Buitenvoorzieningen
- Balkon
- Buitenverlichting
- Asbak(ken)
Faciliteiten
- Strijkplank / strijkijzer
- Stofzuiger
- Wasmachine
- Hal
- Kluis
Linnengoed
- Bedlinnen
- Handdoeken
- Keukenlinnen
- Strandlakens
Games & entertainment
- (Bord)spellen
- (Strip)boeken
Privacy
- Vrijstaande woning
Vergunningsnummer:
00001580101
Anderen bekeken ook:
Nachtprijs v.a.
Per week (7 nachten): € 2.857,-
Nachtprijs v.a.
€ 408,-
Lily's villa Lemonia
Nachtprijs v.a.
Per week (7 nachten): € 2.226,-
Nachtprijs v.a.
€ 318,-
Villa Galini
Nachtprijs v.a.
Per week (7 nachten): € 1.790,-
Nachtprijs v.a.
€ 256,-
